技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2016-10-24
點(diǎn)擊次數(shù):1040
              奧豪斯AX124ZH電子分析天平0.1mg--120g 產(chǎn)品介紹:
● 稱重單位:克、毫克、千克、1個(gè)自定義單位
● 快速穩(wěn)定且準(zhǔn)確的稱量特性,確保了天平的稱量結(jié)果
● 彩色觸摸顯示屏和U盤數(shù)據(jù)保存功能,帶來(lái)更現(xiàn)代化的稱量體驗(yàn)
● 風(fēng)罩整體設(shè)計(jì)有效節(jié)約實(shí)驗(yàn)室桌面空間,改善和提高用戶體驗(yàn)
應(yīng)用模式:基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量/動(dòng)態(tài)稱量、密度測(cè)定、顯示保持、累加稱量、配方配比、量程指示條。
設(shè)計(jì)特點(diǎn):自動(dòng)背光點(diǎn)亮水平泡,4個(gè)水平調(diào)節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號(hào),超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動(dòng)亮度休眠時(shí)間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動(dòng)去皮,操作語(yǔ)言選擇(9種)。
電源:電源適配器
結(jié)構(gòu):金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機(jī)防塵罩,下掛式秤鉤
通訊接口:標(biāo)配1個(gè)RS232, 2個(gè)USB 接口
顯示屏:4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏
使用場(chǎng)所:實(shí)驗(yàn)室、制藥行業(yè)、輕工業(yè)、教室
奧豪斯AX124ZH電子分析天平0.1mg--120g 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 物料號(hào)  | 量程  | 可讀性  | 秤盤尺寸  | 
  | 校準(zhǔn)砝碼  | 
AX124ZH  | 30100640  | 120g  | 0.1mg  | 90mm  | X  | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1  | 
AX124ZH/E  | 30100641  | 120g  | 0.1mg  | 90mm  | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1  | |
AX224ZH  | 30100642  | 220g  | 0.1mg  | 90mm  | X  | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1  | 
AX224ZH/E  | 30100643  | 220g  | 0.1mg  | 90mm  | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1  | |
AX324ZH  | 30100644  | 320g  | 0.1mg  | 90mm  | X  | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1  | 
AX223ZH  | 30100645  | 220g  | 1mg  | 130mm  | X  | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX223ZH/E  | 30100646  | 220g  | 1mg  | 130mm  | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX423ZH  | 30100647  | 420g  | 1mg  | 130mm  | X  | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX423ZH/E  | 30100648  | 420g  | 1mg  | 130mm  | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX523ZH  | 30100649  | 520g  | 1mg  | 130mm  | X  | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX523ZH/E  | 30100650  | 520g  | 1mg  | 130mm  | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX1502ZH  | 30100651  | 1520g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | X  | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX1502ZH/E  | 30100652  | 1520g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX2202ZH  | 30100653  | 2200g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | X  | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX2202ZH/E  | 30100654  | 2200g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | 2000g, OIML F2 or ASTM Class 2  | |
AX4202ZH  | 30100655  | 4200g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | X  | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX4202ZH/E  | 30100656  | 4200g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX5202ZH  | 30100657  | 5200g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | X  | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX8201ZH  | 30100658  | 8200g  | 0.1g  | 175 x 195 mm  | X  | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX8201ZH/E  | 30100659  | 8200g  | 0.1g  | 175 x 195 mm  | 5000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX622ZH  | 30100690  | 620g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | X  | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX622ZH/E  | 30100691  | 620g  | 0.01g  | 175 x 195 mm  | 600g, OIML F1 or ASTM Class 2  | |
AX4201ZH  | 30100692  | 4200g  | 0.1g  | 175 x 195 mm  | X  | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2  | 
AX4201ZH/E  | 30100693  | 4200g  | 0.1g  | 175 x 195 mm  | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 
  | 
15101169516
