技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2025-10-13
點(diǎn)擊次數(shù):200
              愛(ài)華AWA6257B手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x技術(shù)特點(diǎn)

AWA6257B 型測(cè)振儀是一款測(cè)量并同時(shí)顯示加速度、速度、位移的手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x器,而且能分別選擇這三種數(shù)據(jù)的有效值、峰值、峰峰值。具有測(cè)量準(zhǔn)確、快捷讀數(shù)、電池供電、體積小巧、攜帶輕便等優(yōu)點(diǎn),適用于工廠企業(yè)、教學(xué)、科研等領(lǐng)域現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量機(jī)器振動(dòng)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | AWA6257B型測(cè)振儀  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | JJG 676-2019、GB/T 23716-2009 | 
傳感器  | AWA84107 靈敏度:2.5 pC/m · s?2  | 
通道數(shù)  | 1  | 
頻率范圍  | 加速度:10 Hz~8 kHz 速度:10 Hz~4kHz 位移:20 Hz~200 Hz  | 
時(shí)間計(jì)權(quán)  | 并行(同時(shí))F、S時(shí)間計(jì)權(quán)  | 
測(cè)量范圍  | 加速度:0.06 m/s2~2000 m/s2 速度:0.6 mm/s~20000 mm/s 位移:0.05 mm~100 mm  | 
主要測(cè)量指標(biāo)  | 同時(shí)測(cè)量a、v、s的有效值、峰值或峰峰值  | 
主要測(cè)量功能  | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)總值和積分時(shí)間平均測(cè)量  | 
存儲(chǔ)功能  | ——  | 
硬件接口  | USB  | 
選配功能  | ——  | 
顯示器  | 128×64點(diǎn)陣OLED  | 
電源  | 1)鋰電池;2)5V外接電源  | 
外形尺寸(mm)  | 170×75×24  | 
使用溫度  | -10℃~50℃  | 
15101169516
