產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x  北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨 特點(diǎn): 產(chǎn)品用途:該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x  北京現(xiàn)貨 參數(shù)
一、供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x  北京現(xiàn)貨  
參數(shù)
影像系統(tǒng)  | 攝象機(jī)  | 彩色1/3〞CCD攝象機(jī)  | 
視頻總倍率  | 33X-195X  | |
變倍物鏡倍率  | 0.7-4.5X  | |
物方視場(chǎng)  | 8.1-1.3mm(物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度)  | |
工作臺(tái)  | 金屬臺(tái)面尺寸(mm)  | 500×330  | 
玻璃臺(tái)面尺(mm)  | 350×280 供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨  | |
運(yùn)動(dòng)行程(mm)  | 300×200  | |
Z軸升降行程  | 150mm;工作距離:95mm  | |
X、Y、Z數(shù)顯解析度  | 0.5μm;X、Y坐標(biāo)示值誤差:≤(3+L/75)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度單位:mm)  | |
照明系統(tǒng)  | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào)  | |
外形尺寸  | 760x600x900  | |
儀器重量  | 140kg  | |
二、供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨 儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購(gòu)件
儀器配件  | 1X鏡筒(標(biāo)準(zhǔn)配備)  | 0.5鏡筒(選購(gòu))  | 工作距離(mm)  | ||
雙焦鏡  | 0.7X-4.5X  | 0.7X-4.5X  | |||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | |
0.5X(選購(gòu))  | 16.5X -97.5X  | 16.2-2.6  | 8.3X-48.5X  | 32.4-5.2  | 189  | 
標(biāo)準(zhǔn)配備  | 33X-195X  | 8.1-1.3  | 16.5X-97.5X  | 16.2-2.6  | 108  | 
2X(選購(gòu))  | 66X-390X  | 4-0.7  | 33X-195X  | 8.1-1.3  | 38  | 
三、供應(yīng)VMS-3020G(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x 北京現(xiàn)貨 注意事項(xiàng)
1  | 建議放置臺(tái):載重需≥350kg,尺寸(長(zhǎng)X寬X高)1000*600*500(mm)  | 
(標(biāo)準(zhǔn)型)影像測(cè)量?jī)x VMS-3020G
15101169516
