產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
實驗室檢測儀
ET76910供應(yīng)德國羅威邦 ET76910濁度儀(0.2 to 2000 NTU )
                    
產(chǎn)品簡介
                  微處理器技術(shù)、操作簡捷;自動轉(zhuǎn)換,適用于領(lǐng)域廣泛;在低濁度時,穩(wěn)定性好; 符合 ISO7027標(biāo)準(zhǔn)便攜箱包裝,適用野外和實驗室測量。 供應(yīng)德國羅威邦 ET76910濁度儀(0.2 to 2000 NTU )
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
型 號  | ET760910  | 
測量范圍  | 0.01 to 1100 NTU(自動選擇量程)  | 
精 度  | 在0 to 0.05 NTU范圍內(nèi)其精度為讀數(shù)的±2%或者±0.01 NTU  | 
解 析 度  | 0.01 NTU(0.02 to 9.99NTU) 0.1 NTU(10.0 to 99.9NTU) 1 NTU(100 to 1100NTU)  | 
測量原理  | 濁度測量(90°分散光)  | 
校正方式  | 1、10、100、1000NTU四點校正  | 
光 源  | 紅外發(fā)光二極管(860nm)  | 
鍵 盤  | 防水、防酸及有機物可觸摸式鍵盤(具有按鍵音)  | 
自動關(guān)機  | 停止操作20分鐘后自動關(guān)機  | 
顯 示  | 圖表顯示  | 
語 言  | D、德語、法語、英語、意大利語  | 
升級方式  | 使用軟件通過互聯(lián)網(wǎng)升級  | 
時鐘設(shè)置  | 時時顯示  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 1000組數(shù)據(jù)(含日期,時間和注冊號碼)  | 
取樣品量  | 大約12ml  | 
測量環(huán)境  | 溫度:5 to 40℃,相對濕度30 to 90%(無冷凝)  | 
數(shù)據(jù)接口  | RS232接口(用于打印機及PC連接);9針接口;數(shù)據(jù)格式ASCII  | 
電 源  | 7節(jié)鎳鎘可充電電池(AA/迷你型電池,750mAh)  | 
電 源  | 變壓器(輸入:100-230V,50-60Hz;輸出:15V=530mA)及用于數(shù)據(jù)儲存和時時時鐘的鋰電池(CR 2032,3V)  | 
重量(主機)  | 約1000g包含電源和校正組 供應(yīng)德國羅威邦 ET76910濁度儀(0.2 to 2000 NTU )   | 
尺 寸  | 大約265mm×195mm×70mm(主機)  | 
規(guī) 格  | 符事ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)  | 
電 源  | 9V高標(biāo)準(zhǔn)電池  | 
外形尺寸  | 90mm×110mm×55mm  | 
認 證  | CE  | 
保 質(zhì) 期  | 2年(請?zhí)砑舆m當(dāng)?shù)南拗茥l件)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配制
ET76910 濁度計主機、2個24mm玻璃比色皿、濁度校正組、便攜式手提箱、中英文使用手冊、保修卡
15101169516
