產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
12LL供應(yīng)日本gastec 12LL 氰化氫HCN氣體檢測管0.2-7 ppm
                    
產(chǎn)品簡介
                  檢測范圍 0.2-7 ppm 抽氣次數(shù) 2 修正系數(shù) 供應(yīng)日本gastec 12LL 氰化氫HCN氣體檢測管0.2-7 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 12LL 氰化氫HCN氣體檢測管0.2-7 ppm
檢測范圍  | 0.2-7 ppm  | |||
抽氣次數(shù)  | 2  | |||
修正系數(shù)  | 1  | |||
取樣時間  | 2分鐘/次  | |||
檢測限度  | 0.05 ppm (n=2)  | |||
顏色變化  | 黃色 → 粉色  | |||
反應(yīng)原理  | 2HCN + HgCl2 → Hg(CN)2 + 2HCl  | |||
HCl + 指示劑→粉紅色產(chǎn)物 供應(yīng)日本gastec 12LL 氰化氫HCN氣體檢測管0.2-7 ppm  | ||||
誤差  | 10% ( 0.2- 2 ppm), 5% ( 2- 7 ppm)  | |||
保存期  | 2 年  | |||
溫度濕度修正  | 需濕度修正  | |||
陰涼干燥處保存  | ||||
干擾及影響  | ||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |
硫化氰  | 1 ppm  | +  | 紅色  | |
二氧化硫  | 1 ppm  | +  | 紅色  | |
15101169516
